
Data Logger DL 10.010
SCHMIDT® Data Logger DL 10.010 测量模块
SCHMIDT® Data Logger DL 10.010 测量模块,工作温度 0 ... +60 °C;防护等级 IP65 (if properly attached to sensor) | sensor or cable);防护等级
产品概述
SCHMIDT® Data Logger DL 10.010 属于 SCHMIDT 测量技术与附件(Measurement Technology and Accessories)产品线,工作温度 0 ... +60 °C;防护等级 IP65 (if properly attached to sensor) | sensor or cable);防护等级 III (PELV)。我司经销 SCHMIDT Technology 原装全新正品,可提供选型支持、技术资料与稳定供货。
技术参数
| Operating system | Windows 7 and higherPC 要求 |
|---|---|
| User interface | SCHMIDT(R) Data Logger SoftwarePC 要求 |
| 电气连接 / Electrical connection (to PC) | USB, type A (2.0)编程电缆 |
| 工作温度 / Operating temperature | 0 ... +60 °C编程电缆 |
| 存储温度 / Storage temperature | -25 ... +80 °C编程电缆 |
| 湿度 / Humidity | < 95 % rH编程电缆 |
| 防护等级 / Protection class | III (PELV)编程电缆 |
| Length of cable | 1.5 m编程电缆 |
| Model | SCHMIDT(R) Data Logger DL 10.010数据记录仪 |
| Storage capacity | Ca. 2 million data sets数据记录仪 |
| Memory overflow | Measurement recording is stopped数据记录仪 |
| Deviation real-time clock | Max. ±0.5 s/d (@ 25 °C)数据记录仪 |
| 工作温度 / Operating temperature | -20 ... +60 °C数据记录仪 |
| 存储温度 / Storage temperature | -25 ... +60 °C数据记录仪 |
| 湿度 / Humidity | < 95 % rH数据记录仪 |
| 防护等级 / Protection type | IP65 (if properly attached to sensor) | sensor or cable)数据记录仪 |
| 防护等级 / Protection class | III (SELV or PELV)数据记录仪 |
| 尺寸 / Dimensions (L x Ø) | 58 mm x 18 mm数据记录仪 |
相关产品

SCHMIDT® PC Programming Kit 测量模块
SCHMIDT Technology

SCHMIDT® Measuring value module MD 10.020 测量模块
SCHMIDT Technology

SCHMIDT® LED measured value display MD 10.010 / MD 10.0 测量模块
SCHMIDT Technology

SCHMIDT® Bluetooth® Module BT 10.010 测量模块
SCHMIDT Technology
