
Flow Sensor SS 23.700 Ex
SCHMIDT® Flow Sensor SS 23.700 Ex 流量传感器
SCHMIDT® Flow Sensor SS 23.700 Ex 流量传感器,量程 0 ... 10 / 20 / 60 / 90 / 140 / 220 m/s | Optional: Customised measuring rang
产品概述
SCHMIDT® Flow Sensor SS 23.700 Ex 属于 SCHMIDT 重载工况流量传感器(Flow Sensors for Heavy Duty Applications)产品线,量程 0 ... 10 / 20 / 60 / 90 / 140 / 220 m/s | Optional: Customised measuring ranges in steps of 1 m/s;介质温度量程 -20 ... +120 °C;供电电压 24 V DC ± 20 %;模拟输出 wN, TM | 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA (switching of signal characteristic depends on RL) | -Voltage output (0 ... 10 V): RL >= 550 ohm (short-circuit protected) | - Current output (4 ... 20 mA): RL <= 500 ohm | - Change-over hysteresis: 50 ohm | - CL <= 10 nF。我司经销 SCHMIDT Technology 原装全新正品,可提供选型支持、技术资料与稳定供货。
技术参数
| 测量量 / Measuring quantity | Standard flow velocity wN based on standard conditions 1) | Temperature of medium TM技术参数 |
|---|---|
| 被测介质 / Measured medium | Air or nitrogen | Optional: biogas, methane, natural gas, argon, CO2, special gases and mixtures and others (on request)技术参数 |
| 量程 / Measuring range wN | 0 ... 10 / 20 / 60 / 90 / 140 / 220 m/s | Optional: Customised measuring ranges in steps of 1 m/s技术参数 |
| 最低检出限 / Lower detection limit wN | 0.1 m/s技术参数 |
| 介质温度量程 / Measuring range TM | -20 ... +120 °C技术参数 |
| 测量精度(标准) / Standard wN | ±(3 % of measured value + [0.4 % of fmr; min. 0.08 m/s]) 2)测量精度 |
| 响应时间 / Response time (t90) wN | 10 s (jump of wN from 0 to 5 m/s in air)测量精度 |
| TM (wN > 2 m/s) | ±1 K (10 ... 30 °C); ±2 K (remaining measuring range)测量精度 |
| 传感器探头 / Sensor probe | -20 ... +120 °C工作温度 |
| Electronics | -20 ... +70 °C工作温度 |
| 存储温度 / Storage temperature | -20 ... +85 °C工作温度 |
| 外壳 / Housing | Aluminium, anodised材质 |
| 传感器管 / Sensor tube | Stainless steel 1.4571材质 |
| 传感器头部 / Sensor head | Stainless steel 1.4404材质 |
| 传感器电缆 / Sensor cable | (remote sensor) | Jacket TPE, halogen-free材质 |
| 卡套接头 / Compression fitting | Standard: Stainless steel 1.4571, FKM | PWIS-compliant: Stainless steel 1.4571, coating DurniCoat (NiP)材质 |
| 湿度 / Humidity | Measuring mode: Non-condensing (< 95 % RH)通用参数 |
| 工作压力 / Operating pressure (max.) | 16 bar (overpressure)通用参数 |
| 显示 / Display | 4 x Duo-LED (green/red/orange)通用参数 |
| 供电电压 / Supply voltage | 24 V DC ± 20 %通用参数 |
| 电流消耗 / Current consumption | Typical 80 mA (without pulse outputs); max. 200 mA (excluding signal current of pulse output 2 [relay])通用参数 |
| 模拟输出 / Analog outputs | Type: Auto U / I) | wN, TM | 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA (switching of signal characteristic depends on RL) | -Voltage output (0 ... 10 V): RL >= 550 ohm (short-circuit protected) | - Current output (4 ... 20 mA): RL <= 500 ohm | - Change-over hysteresis: 50 ohm | - CL <= 10 nF通用参数 |
| 脉冲输出:信号形式 / Pulse outputs: Signalization | Frequency: wN ~ f = 0 ... fmax; fmax = 10 ... 100 Hz | Optional: 1 pulse/1 m3; 1 pulse/0.1 m3; 1 pulse/0.01 m3 (max. 100 pulses/s)通用参数 |
| 脉冲输出:技术 / Pulse outputs: Technology | 1. Highside-driver (PNP, open collector) at protected supply voltage; not galvanically isolated) | Short-circuit protected (analog): 100 mA | High level: > supply voltage - 3 V | Leckage current: IOFF < 10 µA | 2. Semiconductor relay; output galvanically isolated | Output voltage/current: Max. 30 V / 50 mA通用参数 |
| 电气连接 / Electrical connection | Plug-in connector M12 (A-coded), male, 8-pin (shielded), screwed | ATEX approval only in combination with original cable!通用参数 |
| 最大电缆长度 / Maximum cable length | Voltage interface / current interface / pulse outputs: 100 m | Voltage mode: Use AGND and RL >= 10 k (mass offset)通用参数 |
| 安装位置 / Mounting position | Arbitrary (exception: Temperature element may never be placed "above" heater element)通用参数 |
| 安装公差 / Mounting tolerance | ±3° relative to flow direction (unidirectional)通用参数 |
| 最小插入深度 / Minimum immersion depth | DN40通用参数 |
| 防护等级 / Protection type | Sensor probe: IP67; enclosure: IP65 (with correctly attached cable)通用参数 |
| 防护等级 / Protection class | III (PELV)通用参数 |
| ATEX-Declaration | Gas (zone 2): II 3G Ex ec ic IIC T4 Gc | Dust (zone 22): II 3D Ex ic tc IIIC T135°C Dc通用参数 |
| 探头长度 / Probe length | Compact version: 250/600 mm | Remote version: Probe 250/600 mm; cable: 1 ... 10 m (step: 1 m)通用参数 |
| 重量 / Weight | Approx. 500 g max.通用参数 |
相关产品

SCHMIDT® Flow Sensor SS 20.700 流量传感器
SCHMIDT Technology

SCHMIDT® Probe Ball Valve 流量传感器
SCHMIDT Technology

SCHMIDT® PC Programming Kit 测量模块
SCHMIDT Technology

SCHMIDT® Measuring value module MD 10.020 测量模块
SCHMIDT Technology
