产品概述
CV-125 单向阀在全压力范围内反向泄漏小于 0.06 SCIM(1.0 cc/min),开启压力低于 0.5 psi(典型 0.3 psi 或 8″ 水柱),30 psi 供气下正向流量 3.0 SCFM(85 LPM),流量能力显著高于 CV-062。最高供气 100 psi,建议过滤精度 5 μm,工作温度 4 至 66 °C,接口为 1/8″ 内径软管倒刺。适合流量较大、供气压力较高的回路。
技术参数
| Reverse Flow | < 0.06 SCIM (1.0 cc/min) @ all pressures单向阀与针阀 |
|---|---|
| Maximum Supply | 100 Psi单向阀与针阀 |
| Cracking Pressure | < 0.5 PSI (Typically 0.3 PSI or 8" Water Column)单向阀与针阀 |
| Forward Flow | 3.0 SCFM (85 LPM) at 30 PSI Supply单向阀与针阀 |
| Recommended Filtration | 5 micron单向阀与针阀 |
| Operating Temperature | 40 - 150 degrees F (4 - 66 C)单向阀与针阀 |
| Port Connections | Barbs for 1/8" ID Flexible Tubing单向阀与针阀 |



